BLOQUE DE CORTE NSX160F 36kA 380/415V 4P
BLOQUE DE CORTE NSX160F 36kA 380/415V 4P está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Características
Características
| Objeto | Bastidor básico |
|---|---|
| Tensión | 690 V CA 50/60 Hz conforme con IEC 60947-2 |
| Nº de polos | 4P |
| Montaje | Fijo en placa posterior |
| Tipo de red | CA |
| Grado de protección | IP30 |
| Intensidad | 160 A ( 40 °C ) |
| Conformidad con RoHS | SI |
| Resistencia al impacto | IK07 |
| Normas | EN 60947-2. IEC 60947-2. NEMA AB1. UL 508 |
| Paso | 35 |
| Grado de contaminación | 3 conforme con IEC 60947-1 |
| Posición de neutro | Izquierda |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2. 15000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 de acuerdo con IEC 60947-2. 20000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2. 7500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Tipo de control | Maneta |
| Categoría de empleo | Categoría A |
| Tensión de aislamiento | 800 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Durabilidad mecánica | 40000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-2 |
| Certificaciones | CSA. UL |
| Nº de contactos auxiliares cerrados | 0 |
Adjuntos
Adjuntos
“Envíos en 24/48 horas y devoluciones fáciles. Dispone de un plazo de 14 días naturales para devolverlo, a contar desde la fecha de entrega de los productos.” Consulta nuestras Condiciones de Compra y Devoluciones
Descripción
Descripción
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos datos de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
